Urheilutoimittajain liiton Vuoden urheilija -äänestyksen ja kultaisen kiekon voitti tennispelaaja, nelinpelissä menestystä niittänyt Harri Heliövaara (s. 4.6.1989 Helsinki). Heliövaara on historian ensimmäinen tennispelaaja, joka on voittanut Vuoden urheilija -palkinnon.
– Tämä on suuri kunnia saada tällainen tunnustus, aivan uskomaton fiilis näin kauden alkuun, Heliövaara kertoi Australiasta, jossa valmistautuu kauden ensimmäiseen Grand Slam-turnaukseen Australian avoimiin.
Heliövaara voitti vuonna 2025 juuri Australian avoimet ja kolme muuta nelinpeliturnausta. Kausi päättyi ATP-finaalin voittoon.
– Olen voittanut nyt kaksi eri Grand Slam-turnausta, mutta vielä minulta puuttuvat Wimbledonin ja US Openin voitot. Siinä riittää tavoitetta tälle vuodelle.
Heliövaara sai Vuoden urheilija -äänestyksessä 1356 pistettä ja keräsi 52 ykkössijaa. Toiseksi sijoittui koripalloilija Lauri Markkanen, joka on Vuoden urheilija vuodelta 2023. Markkasen pistemäärä oli 1312(39 ykkössijaa). Kolmanneksi äänestyksessä sijoittui hallitseva Vuoden urheilija jääkiekkoilija Aleksander Barkov. Barkov keräsi 1244 pistettä (37 ykkössijaa).
Golfin PGA-turnauksen vuoden lopussa voittanut Sami Välimäki sijoittui neljänneksi ja yleisurheilija Saga Vanninen parhaana naisurheilijana viidenneksi. Yhteensä ääniä sai 27 urheilijaa.
VUODEN URHEILIJA 2025 -TULOKSET
| Sija | Urheilija | Laji | Pisteet | Ykkössijat |
1 | Harri Heliövaara | tennis | 1356 | 52 |
| 2 | Lauri Markkanen | koripallo | 1312 | 39 |
| 3 | Aleksander Barkov | jääkiekko | 1244 | 37 |
| 4 | Sami Välimäki | golf | 1140 | 30 |
| 5 | Saga Vanninen | yleisurheilu | 920 | 9 |
| 6 | Suvi Minkkinen | ampumahiihto | 901 | 5 |
| 7 | Alisa Vainio | yleisurheilu | 840 | 16 |
| 8 | Lauri Vuorinen | maastohiihto | 537 | 5 |
| 9 | Jasmi Joensuu | maastohiihto | 443 | 4 |
| 10 | Essi Pakarinen | keilailu | 372 | 7 |
| 11 | Silja Kosonen | yleisurheilu | 371 | 0 |
| 12 | Elias Kuosmanen | paini | 314 | 0 |
| 13 | Mikko Rantanen | jääkiekko | 290 | 2 |
| 14 | Lukas Hradecky | jalkapallo | 219 | 0 |
| 15 | Ristomatti Hakola ja Lauri Vuorinen | maastohiihto | 188 | 0 |
| 16 | Heili Sirviö | rullalautailu | 174 | 1 |
| 17 | Kalle Rovanperä | autourheilu | 145 | 0 |
| 18 | Luukas Saha | judo | 105 | 0 |
| 19 | Anni Kärävä | freestyle | 87 | 0 |
| 20 | Elias Syrjä | freestyle | 77 | 0 |
| 21 | Silva Saarinen | frisbeegolf | 49 | 0 |
| 22 | Iida Lounela | yleisurheilu | 43 | 0 |
| 23 | Ida Lehtomäki | frisbeegolf | 18 | 0 |
| 24 | Oliver Antman | jalkapallo | 10 | 1 |
| 25 | Santtu Raitala | raviurheilu | 10 | 1 |
| 26 | Luukas Väänänen | keilailu | 1 | 0 |
| 27 | Hannes Pekkinen | pesäpallo | 1 | 0 |





